Suzuki FRONX
Suzuki FRONX Variants Comparison
| Features | MT | GL AT | GLX 6AT Mono | GLX 6AT Two Tone |
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs 5,999,999/- | Rs 6,099,999/- | Rs 6,299,999/- | Rs 6,374,999/- |
| Power Steering | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Air Conditioning | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Push Start | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cruise Control | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 360 Camera | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Wireless Charger | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Rear AC Vents | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Android Auto / Apple CarPlay | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Alloy Wheels | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 6 Airbags | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ABS + EBD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hill Hold Control | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Keyless Entry | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Parking Sensors | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |






